크로프타 고효율 가압부상조 (DAF) 국내 실적표
크로프타 고효율 가압부상조 (DAF) 국내 실적표
부상조
| 크로프타 고효율 가압부상설비 (D.A.F.) 국내실적 | ||||||
|
|
||||||
| N0. | 회 사 명 | 용 도 | 처리량(m3/d) 및 장치 | |||
| 1 | 대원제지㈜ 대전 | 탈묵 폐수 처리 및 회수 | 42,000 | SPC-62 | ||
| 2 | 아세아제지㈜ 김해 | 제지 폐수 1차 처리 및 회수 | 3,000 | SPC-18 | ||
| 3 | 대한제지㈜ 청원 | 탈묵 폐수 처리 및 회수 | 3,000 | SPC-18 | ||
| 4 | 한국제지㈜ 온산 | 원료 및 처리수 회수 | 12,500 | SPC-40 | ||
| 5 | 수협 중앙회 | 수산물 가공 폐수 처리 | 400 | SPC-4 | ||
| 6 | 하이트맥주㈜ 마산 | 혐기성 전처리(1차 처리) | 800 | SPC-10 | ||
| 7 | ㈜빙그레 김해 | 식품 폐수 1차 처리 | 1,080 | SPC-12 | ||
| 8 | ㈜대한펄프 청주 | 원료 및 처리수 회수 | 1,000 | SPC-12 | ||
| 9 | 아세아제지㈜ 청원 | 원료 및 처리수 회수 | 6,500 | SPC-27 | ||
| 10 | 아세아제지㈜ 청원 | 원료 및 처리수 회수 | 6,500 | SPC-27 | ||
| 11 | ㈜대한펄프 청주 | 백수처리 및 원료회수 | 3,000 | SPC-18 | ||
| 12 | 아세아제지㈜ 청원 | 제지 폐수 1차 처리 | 6,500 | SPC-27 | ||
| 13 | 아세아제지㈜ 김해 | 제지 폐수 1차 처리 및 회수 | 8,000 | SPC-27 | ||
| 14 | 홍원제지㈜ 평택 | 원료 및 처리수 회수 | 12,500 | SPC-44 | ||
| 15 | 한창제지㈜ 양산 | 백수처리 및 원료회수 | 2,500 | SPC-18 | ||
| 16 | 한창제지㈜ 양산 | 원료 및 처리수 회수 | 5,500 | SPC-24 | ||
| 17 | 한창제지㈜ 양산 | 원료 및 처리수 회수 | 5,500 | SPC-24 | ||
| 18 | 두산산업㈜ 금산 | 폐수 처리 및 처리수 회수 | 40 m3/hr | SASF-12 | ||
| 19 | 하이트맥주㈜ 전주 | 맥주 폐수 3차 고도처리 | 8,000 | SPC-30 | ||
| 20 | 동원제지㈜ 정읍 | 제지 폐수 1차 처리 | 10,000 | SPC-33 | ||
| 21 | 두림제지㈜ 담양 | 제지 폐수 1차 처리 | 12,000 | SPC-36 | ||
| 22 | 한국수출포장㈜ 오산 | 제지 폐수 1차 처리 및 회수 | 10,000 | SPC-36 | ||
| 23 | 한솔제지㈜ 전주 | 폐수 3차처리 및 처리수 회수 | 12,400 | SASF-40 | ||
| 24 | 한솔제지㈜ 전주 | 폐수 3차처리 및 처리수 회수 | 12,400 | SASF-40 | ||
| 25 | 한솔제지㈜ 전주 | 제지 폐수 1차 처리 | 20,000 | SPC-62 | ||
| 26 | 한솔제지㈜ 전주 | 제지 폐수 1차 처리 | 20,000 | SPC-62 | ||
| 27 | 송학제지㈜ 양산 | 제지 폐수 1차 처리 | 5,000 | SPC-24 | ||
| 28 | 송학제지㈜ 양산 | 제지 폐수 1차 처리 | 5,000 | SPC-24 | ||
| 29 | 동일제지㈜ 안산 | 제지 폐수 1차 처리 및 회수 | 8,000 | SPC-30 | ||
| 30 | 한국수출포장㈜ 오산 | 원료 및 처리수 회수 | 8,000 | SPC-30 | ||
| 31 | 한국 노스케스코그㈜ 청원 | 제지 폐수 1차 처리 | 13,680 | SPC-36 | ||
| N0. | 회 사 명 | 용 도 | 처리량(m3/d) 및 장치 | |||
| 32 | 한국 노스케스코그㈜ 청원 | 제지 폐수 1차 처리 | 13,680 | SPC-36 | ||
| 33 | ㈜대한펄프 청주 | 제지 폐수 1차 처리 | 12,000 | SPC-36 | ||
| 34 | 동원제지㈜ 정읍 | 제지 폐수 1차 처리 및 회수 | 8,000 | SPC-36 | ||
| 35 | 한솔제지㈜ 장항 | 폐수(활성오니)부상 처리 | 12,500 | SPC-49 | ||
| 36 | 한솔제지㈜ 장항 | 폐수(활성오니)부상 처리 | 12,500 | SPC-49 | ||
| 37 | 부산염색공단 폐수종말처리 | 염색 폐수 1차 처리 | 30,000 | SPC-62 | ||
| 38 | 부산염색공단 폐수종말처리 | 염색 폐수 1차 처리 | 30,000 | SPC-62 | ||
| 39 | OB 맥주㈜ 이천 | 폐수 3차 고도 처리 | 10,000 | SAF-33-BP | ||
| 40 | OB 맥주㈜ 이천 | 폐수 3차 고도 처리 | 10,000 | SAF-33-BP | ||
| 41 | 신진제지㈜ 경산 | 백수처리 및 원료회수 | 3,000 | SPC-18 | ||
| 42 | ㈜보 전 익산 | 염색 폐수 처리 | 3,500 | SPC-20 | ||
| 43 | 하이트맥주㈜ 마산 | 맥주 폐수 3차 고도처리 | 9,200 | SPC-30 | ||
| 44 | 아세아제지㈜ 청원 | 제지 폐수 1차 처리 | 11,000 | SPC-33 | ||
| 45 | 아세아페이퍼텍㈜ 시화 | 제지 폐수 1차 처리 | 17,000 | SPC-44 | ||
| 46 | 삼성전기㈜ 부산 | OIL 폐수 1차 처리 | 864 | SPC-10 | ||
| 47 | 삼진물산㈜ 목포 | 수산물 가공 폐수 처리 | 1,200 | SPC-15 | ||
| 48 | 부산염색공단 폐수종말처리 | 염색 폐수 3차 고도처리 | 30,000 | SPC-49 | ||
| 49 | 부산염색공단 폐수종말처리 | 염색 폐수 3차 고도처리 | 30,000 | SPC-49 | ||
| 50 | 한솔제지㈜ 전주 | 제지 폐수 1차 처리 | 12,500 | SPC-55 | ||
| 51 | 한솔제지㈜ 전주 | 제지 폐수 1차 처리 | 12,500 | SPC-55 | ||
| 52 | 한솔제지㈜ 전주 | 제지 폐수 3차 고도처리 | 21,000 | SPC-55 | ||
| 53 | 한솔제지㈜ 전주 | 제지 폐수 3차 고도처리 | 21,000 | SPC-55 | ||
| 54 | 하이트맥주㈜ 홍천 | 혐기성 전처리 (1차처리) | 3,900 | SPC-22 | ||
| 55 | 하이트맥주㈜ 홍천 | 맥주 폐수 3차 고도처리 | 10,000 | SPC-30 | ||
| 56 | 하이트맥주㈜ 홍천 | 맥주 폐수 3차 고도처리 | 10,000 | SPC-30 | ||
| 57 | 진로쿠어스맥주㈜ 청원 | 맥주 폐수 1차 처리 | 7,200 | SPC-30 | ||
| 58 | ㈜ 한 주 울산 | 발전소 폐수 최종 고도처리 | 18,000 | SPC-44 | ||
| 59 | 삼성전자㈜ 반도체 기흥 | 슬러지 부상 농축 처리 | 5,000 | SPC-24 | ||
| 60 | 무림페이퍼㈜ 진주 | 제지 폐수 1차 처리 | 5,500 | SPC-27 | ||
| 61 | P & G 쌍용제지㈜ 조치원 | 초지백수 처리 및 회수 | 10,000 | MCH-40 | ||
| 62 | 의령종합환경 관리 사업소 | 축산/분뇨 폐수1차 처리 | 130 | SPC-10 | ||
| 63 | 삼성전자㈜ 반도체 기흥 | 유기 폐수 3차 고도처리 | 2,000 | SPC-15 | ||
| 64 | 대동공업㈜ 대구 | 기계 폐수 1차 처리 | 600 | SPC-10 | ||
| N0. | 회 사 명 | 용 도 | 처리량(m3/d) 및 장치 | |||
| 65 | 한국 코카콜라보틀링㈜ 광주 | 식품 폐수 3차 처리 | 3,000 | SPC-18 | ||
| 66 | 삼성 SDI ㈜ 천안 (1 단계) | 폐수 1차 처리 | 80 m3/hr | MCH-08 | ||
| 67 | 남한제지㈜ 정읍 (2 호기) | 초지백수 처리 및 회수 | 10,000 | SPC-33 | ||
| 68 | 아세아페이퍼텍㈜ 시화 | 초지백수 처리 및 회수 | 7,000 | MCV-30 | ||
| 69 | 페이퍼코리아㈜ 군산 | 초지백수 처리 및 회수 | 15,000 | MCH-60 | ||
| 70 | 페이퍼코리아㈜ 군산 | 초지백수 처리 및 회수 | 15,000 | MCH-60 | ||
| 71 | OBEIKAN / SAUDI ARABIA | 초지백수 처리 및 회수 | 14,500 | MCH-60 | ||
| 72 | OBEIKAN / SAUDI ARABIA | 원질백수 처리 및 회수 | 14,500 | MCH-60 | ||
| 73 | 무림페이퍼㈜ 진주 | 폐수(활성오니)부상 처리 | 3,500 | MCH-30 | ||
| 74 | 무림페이퍼㈜ 진주 | 폐수(활성오니)부상 처리 | 3,500 | MCH-30 | ||
| 75 | 하이트맥주㈜ 홍천 | 맥주 폐수 1차 처리 | 3,000 | MCH-12 | ||
| 76 | 남한제지㈜ 정읍 (1 호기) | 초지백수 처리 및 회수 | 8,000 | SPC-30 | ||
| 77 | 삼성 SDI ㈜ 천안 (2 단계) | 폐수 1차 처리 | 80 m3/hr | MCH-08 | ||
| 78 | 인천 송도 신도시 하수처리장 | 도시 하수 슬러지 농축처리 | 10,000 | SDF-36 | ||
| 79 | 화성시 금의지방산업단지 | 공단종말폐수 1 차 처리 | 2,000 | MCH-08 | ||
| 80 | 한국 노스케스코그㈜ 청원 | DIP 백수 처리 및 회수 | 14,000 | MCH-60 | ||
| 81 | 남한제지㈜ 신탄진 | 초지백수 처리 및 회수 | 5,000 | SPC-24 | ||
| 82 | ||||||
| 83 | ||||||
| 84 | ||||||
| 85 | ||||||
|
|
||||||
|
* SPC : SUPRACELL (원형 가압 부상조)
| ||||||
|
* MCH : MEGACELL (수평형, 각형 가압 부상조)
| ||||||
|
* MCV : MEGACELL (수직형, 각형 가압 부상조)
| ||||||
|
* SDF : SEDIFLOAT (슬러지 부상 농축조)
| ||||||
TAG 부상조
TRACKBACK ADDRESS :: 이 글에는 트랙백을 보낼 수 없습니다

크로프타는 세계적인 가압부상조 메이커인건 알겠는데...
동신이엔텍은 크로프타 제품의 유사 모조품 만드는 회사잖아??
제발.. 상도의 좀 지켜라!!!
잘 모르는 사람이 보게되면,
마치 동신이엔텍이 크로프타와 무슨 관계가 있는 것처럼
오해하겠다!
쯧쯧..
아무리 업자들 장사라고 하지만 이렇게까지 치사하게 놀면 되겠냐?